| Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Дата | Цена |
| Ташкент - Ургенч | прямой | 02:00 | 03:30 | Ташкент Южный | 17.12.2025 | от 418 825 сум |
| Москва - Ургенч | прямой | 15:00 | 18:30 | Шереметьево | 17.02.2026 | от 975 754 сум |
| Самарканд - Ургенч | 1 | 23:55 | 03:55 | Самарканд | 18.03.2026 | от 597 210 сум |
| Санкт-Петербург - Ургенч | прямой | 05:05 | 09:30 | Пулково | 30.01.2026 | от 1 457 876 сум |
| Тбилиси - Ургенч | 2 | 14:05 | 03:55 | Имени Шота Руставели | 19.12.2025 | от 2 513 880 сум |
| Батуми - Ургенч | 2 | 13:45 | 03:55 | Батуми | | Найти |
| Тель-Авив - Ургенч | 1 | 22:40 | 11:00 | Бен Гурион | 04.09.2026 | от 5 551 564 сум |
| Стамбул - Ургенч | прямой | 13:15 | 17:00 | Ататюрк | 10.02.2026 | от 1 613 400 сум |
| Симферополь (Крым) - Ургенч | 2 | 12:50 | 03:55 | Симферополь | | Найти |
| Краснодар - Ургенч | 1 | 02:15 | 11:00 | Пашковский | 06.02.2026 | от 1 959 439 сум |
| Бухара - Ургенч | 2 | 01:00 | 03:55 | Бухара | 30.01.2026 | от 1 004 215 сум |
| Фергана - Ургенч | 1 | 12:30 | 03:55 | Фергана | 12.12.2025 | от 860 200 сум |
| Наманган - Ургенч | 1 | 18:00 | 03:55 | Наманган | 30.12.2025 | от 813 543 сум |
| Навои - Ургенч | 2 | 00:45 | 03:55 | Навои | 04.01.2026 | от 1 437 658 сум |
| Киев - Ургенч | 2 | 16:05 | 03:55 | Им. И.Сикорского (Жуляны) | | Найти |
| Анталья - Ургенч | 2 | 16:45 | 03:55 | Анталья | 20.01.2026 | от 2 022 115 сум |
| Барселона - Ургенч | 2 | 10:55 | 03:55 | Эль-Прат | 23.01.2026 | от 2 871 118 сум |
| Нью-Йорк - Ургенч | 2 | 02:30 | 21:05 | Кеннеди | 31.01.2026 | от 6 626 075 сум |
| Баку - Ургенч | прямой | 22:30 | 00:10 | им. Гейдара Алиева | 10.01.2026 | от 1 724 910 сум |
| Прага - Ургенч | 1 | 23:35 | 11:00 | имени Вацлава Гавела | 18.02.2026 | от 3 122 288 сум |
| Бангкок - Ургенч | 1 | 01:10 | 16:55 | Суварнабхуми | 29.01.2026 | от 3 218 090 сум |
| Хургада - Ургенч | 1 | 02:45 | 14:00 | Хургада | 16.12.2025 | от 3 638 781 сум |
| Екатеринбург - Ургенч | 1 | 01:50 | 11:00 | Кольцово | 31.01.2026 | от 1 651 192 сум |
| Ереван - Ургенч | 1 | 02:20 | 11:00 | Звартноц | 12.12.2025 | от 3 914 991 сум |
| Одесса - Ургенч | 2 | 12:30 | 03:55 | Одесса | | Найти |
| Париж - Ургенч | прямой | 21:10 | 03:30 | Шарль де Голль | 15.05.2026 | от 3 929 921 сум |
| Варшава - Ургенч | 2 | 11:50 | 03:55 | им. Фредерика Шопена | 17.12.2025 | от 3 026 330 сум |
| Ашхабад - Ургенч | 1 | 01:55 | 11:00 | Ашхабад | 03.01.2026 | от 6 294 810 сум |
| Ростов-на-Дону - Ургенч | 1 | 02:15 | 11:00 | Платов | | Найти |
| Шарм-эль-Шейх - Ургенч | 2 | 14:25 | 16:55 | Офира | | Найти |
| Дубай - Ургенч | 1 | 18:00 | 03:55 | Дубай | 17.01.2026 | от 1 945 131 сум |
| Рим - Ургенч | прямой | 21:45 | 03:25 | Фьюмичино | 12.12.2025 | от 3 394 454 сум |
| Львов - Ургенч | 2 | 14:20 | 03:55 | Львов | | Найти |
| Ларнака - Ургенч | 2 | 12:20 | 03:55 | Ларнака | | Найти |
| Милан - Ургенч | прямой | 21:35 | 03:15 | Мальпенса | 17.01.2026 | от 2 423 055 сум |
| Тиват - Ургенч | 2 | 12:30 | 03:55 | Тиват | 29.12.2025 | от 4 740 509 сум |
| Пекин - Ургенч | 1 | 18:15 | 11:00 | Пекин | | Найти |
| Амстердам - Ургенч | 2 | 11:10 | 03:55 | Схипхол | 24.02.2026 | от 3 404 719 сум |
| Пхукет - Ургенч | 2 | 02:30 | 03:55 | Пхукет | 30.01.2026 | от 4 536 462 сум |
| Бургас - Ургенч | 2 | 19:15 | 21:05 | Бургас | | Найти |
| Новосибирск - Ургенч | 1 | 01:00 | 11:00 | Толмачёво | 21.01.2026 | от 1 628 330 сум |
| Берлин - Ургенч | 2 | 16:05 | 16:55 | Шенефельд | 16.01.2026 | от 2 488 219 сум |
| Франкфурт-на-Майне - Ургенч | прямой | 12:40 | 18:15 | Франкфурт-на-Майне | 09.01.2026 | от 3 598 812 сум |
| Алматы - Ургенч | 1 | 17:45 | 03:55 | Алматы | 12.12.2025 | от 1 326 770 сум |
| Бали (Денпасар) - Ургенч | 2 | 11:50 | 16:55 | Нгура-Раи | | Найти |
| Гавана - Ургенч | 2 | 21:50 | 21:30 | им. Хосе Марти | | Найти |
| Калининград - Ургенч | 1 | 01:45 | 11:00 | Храброво | 17.03.2026 | от 1 868 614 сум |
| Нур-Султан (Астана) - Ургенч | 3 | 02:10 | 12:00 | Астана | 04.04.2026 | от 1 418 374 сум |
| Тенерифе - Ургенч | 2 | 18:15 | 16:55 | Тенерифе Южный | | Найти |
| Лондон - Ургенч | 1 | 22:25 | 21:05 | Лутон | 27.02.2026 | от 2 099 566 сум |
| Алания - Ургенч | 2 | 09:50 | 16:55 | Газипаша | | Найти |
| Кутаиси - Ургенч | 3 | 08:50 | 16:55 | Кутаиси | | Найти |
| Подгорица - Ургенч | 2 | 19:35 | 02:15 | Подгорица | | Найти |
| Сеул - Ургенч | 1 | 08:10 | 03:55 | Инчеон | 17.12.2025 | от 3 489 945 сум |
| Лос-Анджелес - Ургенч | 2 | 01:50 | 03:30 | Лос-Анджелес | | Найти |
| Афины - Ургенч | 2 | 16:20 | 03:55 | Элефтериос Веницелос | | Найти |
| Коломбо - Ургенч | 2 | 07:25 | 03:55 | Бандаранаике | | Найти |
| Вена - Ургенч | 1 | 23:10 | 11:00 | Швехат | 20.01.2026 | от 2 309 834 сум |
| Майами - Ургенч | 1 | 01:35 | 21:30 | Майами | | Найти |
| Лиссабон - Ургенч | 2 | 22:50 | 16:55 | Лиссабон | | Найти |
| Анапа - Ургенч | 2 | 08:30 | 03:55 | Анапа | | Найти |
| Будапешт - Ургенч | 2 | 14:20 | 16:55 | им. Ференца Листа | 31.01.2026 | от 2 252 601 сум |
| Салоники - Ургенч | 2 | 11:45 | 03:55 | Салоники | | Найти |
| Мюнхен - Ургенч | 2 | 12:05 | 03:55 | им. Франца Йозефа Штрауса | 15.01.2026 | от 3 305 650 сум |
| Сургут - Ургенч | 1 | 00:30 | 11:00 | Сургут | 15.01.2026 | от 3 897 106 сум |
| Сочи (Адлер) - Ургенч | 1 | 23:35 | 11:00 | Адлер | 03.02.2026 | от 1 843 264 сум |
| Белград - Ургенч | 2 | 12:10 | 03:55 | Белград | 13.01.2026 | от 3 117 311 сум |
| Дели - Ургенч | 1 | 19:50 | 11:00 | им. Индиры Ганди | 17.12.2025 | от 2 250 579 сум |
| Рига - Ургенч | 1 | 00:15 | 11:00 | Рига | 16.01.2026 | от 3 503 476 сум |
| Самара - Ургенч | 1 | 02:05 | 11:00 | Курумоч | 20.02.2026 | от 1 657 258 сум |
| Мадрид - Ургенч | прямой | 23:00 | 05:40 | Барахас | 20.01.2026 | от 2 893 513 сум |
| Варна - Ургенч | 2 | 16:45 | 21:30 | Варна | | Найти |
| Вильнюс - Ургенч | 2 | 14:20 | 16:55 | Вильнюс | 16.01.2026 | от 3 482 014 сум |
| Минеральные Воды - Ургенч | 1 | 23:40 | 11:00 | Минеральные Воды | 06.02.2026 | от 1 897 697 сум |
| Брюссель - Ургенч | 2 | 22:30 | 16:55 | Брюссель | 20.02.2026 | от 2 654 785 сум |
| Ницца - Ургенч | 2 | 13:00 | 03:55 | Кот Д'Азур | | Найти |
| Гоа - Ургенч | 2 | 17:35 | 16:55 | Даболим | 09.03.2026 | от 3 405 652 сум |
| Шанхай - Ургенч | 1 | 17:05 | 11:00 | Пудун | | Найти |
| Гуанчжоу - Ургенч | 2 | 08:35 | 03:55 | Байюн | 10.01.2026 | от 4 259 942 сум |
| Красноярск - Ургенч | 1 | 23:20 | 11:00 | Емельяново | 20.02.2026 | от 2 122 117 сум |
| Мале - Ургенч | 2 | 06:10 | 03:55 | Мале | | Найти |
| Венеция - Ургенч | 2 | 13:25 | 03:55 | Марко Поло | 05.02.2026 | от 3 069 877 сум |
| Токио - Ургенч | 2 | 08:15 | 16:55 | Нарита | | Найти |
| Ираклион (Крит) - Ургенч | 3 | 12:50 | 03:55 | Н.Казантзакис | | Найти |
| Абу-Даби - Ургенч | 1 | 22:15 | 11:00 | Абу-Даби | 28.12.2025 | от 3 400 519 сум |
| Харьков - Ургенч | 2 | 13:50 | 03:55 | Харьков | | Найти |
| Хошимин - Ургенч | 2 | 16:55 | 16:55 | Хошимин | | Найти |
| Чикаго - Ургенч | 2 | 01:15 | 21:30 | О'Хара | | Найти |
| Мурманск - Ургенч | 1 | 01:40 | 11:00 | Мурманск | 16.01.2026 | от 2 288 372 сум |
| Стокгольм - Ургенч | 1 | 23:45 | 11:00 | Арланда | 28.12.2025 | от 5 496 664 сум |
| Аликанте - Ургенч | 2 | 10:45 | 03:55 | Аликанте | | Найти |
| Кишинёв - Ургенч | 1 | 04:00 | 14:05 | Кишинёв | 25.02.2026 | от 2 344 671 сум |
| Нижний Новгород - Ургенч | 1 | 01:40 | 11:00 | Стригино | 17.02.2026 | от 1 783 076 сум |
| Челябинск - Ургенч | 1 | 02:30 | 11:00 | Баландино | 05.01.2026 | от 3 651 223 сум |
| Уфа - Ургенч | 1 | 01:25 | 11:00 | Уфа | 24.01.2026 | от 1 754 304 сум |
| Тюмень - Ургенч | 1 | 01:50 | 11:00 | Рощино | 10.02.2026 | от 1 948 708 сум |
| Бейрут - Ургенч | 2 | 15:30 | 03:55 | Бейрут | | Найти |
| Каир - Ургенч | 2 | 11:50 | 03:55 | Каир | 20.02.2026 | от 3 418 716 сум |
| Измир - Ургенч | 2 | 16:00 | 03:55 | Аднан Мендерес | 20.12.2025 | от 2 287 283 сум |
| Тирана - Ургенч | 2 | 08:20 | 03:55 | Ринас | | Найти |
| София - Ургенч | 2 | 14:00 | 03:55 | София | 16.01.2026 | от 2 848 411 сум |
| Бишкек - Ургенч | 1 | 08:15 | 15:55 | Манас | 15.12.2025 | от 1 981 057 сум |
| Малага - Ургенч | 2 | 12:05 | 03:55 | Малага | | Найти |
| Душанбе - Ургенч | 1 | 04:40 | 03:55 | Душанбе | 12.12.2025 | от 2 008 429 сум |
| Хельсинки - Ургенч | 2 | 19:10 | 16:55 | Вантаа | 15.01.2026 | от 2 275 463 сум |
| Торонто - Ургенч | 2 | 02:35 | 21:30 | Пирсон | 13.01.2026 | от 8 233 876 сум |
| Новый Уренгой - Ургенч | 2 | 13:00 | 03:55 | Новый Уренгой | 12.12.2025 | от 5 689 669 сум |
| Запорожье - Ургенч | 2 | 07:40 | 03:55 | Запорожье | | Найти |
| Женева - Ургенч | 2 | 08:55 | 03:55 | Женева | 13.03.2026 | от 2 345 293 сум |
| Тунис - Ургенч | 2 | 12:45 | 03:55 | Карфаген | 23.12.2025 | от 5 999 782 сум |
| Пунта-Кана - Ургенч | 2 | 20:55 | 21:05 | Пунта Кана | | Найти |
| Пальма-де-Мальйорка - Ургенч | 3 | 12:50 | 16:55 | Пальма-де-Майорка | | Найти |
| Римини - Ургенч | 2 | 09:45 | 00:50 | Федерико Феллини | | Найти |
| Клайпеда - Ургенч | 2 | 04:00 | 00:10 | Паланга | | Найти |
| Сан-Франциско - Ургенч | 2 | 22:35 | 21:05 | Сан-Франциско | | Найти |
| Цюрих - Ургенч | 2 | 06:00 | 03:55 | Цюрих | 17.12.2025 | от 5 884 539 сум |
| Гонконг - Ургенч | 1 | 03:35 | 22:30 | Гонконг (международный) | | Найти |
| Бостон - Ургенч | 2 | 02:25 | 21:05 | Логан | | Найти |
| Мальта - Ургенч | 2 | 12:20 | 03:55 | Мальта | 25.01.2026 | от 3 413 272 сум |
| Куала-Лумпур - Ургенч | 1 | 03:00 | 03:55 | Куала-Лумпур | 20.01.2026 | от 3 930 077 сум |
| Валенсия - Ургенч | 2 | 13:15 | 03:55 | Валенсия | | Найти |
| Гамбург - Ургенч | 2 | 14:40 | 03:55 | Гамбург | 30.12.2025 | от 4 943 467 сум |
| Сингапур - Ургенч | 1 | 16:05 | 11:00 | Чанги | 12.02.2026 | от 4 290 424 сум |
| Рио-де-Жанейро - Ургенч | 2 | 22:35 | 21:30 | Галеан | | Найти |
| Тегеран - Ургенч | 2 | 16:15 | 03:55 | имени Имама Хомейни | | Найти |
| Дюссельдорф - Ургенч | 2 | 11:30 | 03:55 | Дюссельдорф | 20.02.2026 | от 2 938 926 сум |
| Никосия - Ургенч | 2 | 17:55 | 16:55 | Эрджан | 15.01.2026 | от 2 868 474 сум |
| Таллин - Ургенч | 2 | 19:20 | 16:55 | Юлемисте | 13.01.2026 | от 2 798 333 сум |
| Краков - Ургенч | 2 | 12:05 | 03:55 | Краков | 16.01.2026 | от 2 916 531 сум |
| Пермь - Ургенч | 1 | 02:05 | 11:00 | Большое Савино | 01.02.2026 | от 2 067 684 сум |
| Иркутск - Ургенч | 1 | 21:35 | 11:00 | Иркутск | 01.05.2026 | от 2 323 675 сум |
| Нижневартовск - Ургенч | 1 | 02:05 | 11:00 | Нижневартовск | 28.02.2026 | от 2 972 052 сум |
| Копенгаген - Ургенч | 2 | 14:05 | 03:55 | Каструп | | Найти |
| Ганновер - Ургенч | 2 | 16:45 | 16:55 | Ганновер | | Найти |
| Ханой - Ургенч | 2 | 04:05 | 03:55 | Нойбей | 17.12.2025 | от 5 794 180 сум |
| Даламан - Ургенч | 2 | 12:10 | 03:55 | Даламан | | Найти |
| Омск - Ургенч | 1 | 01:35 | 11:00 | Омск | 17.12.2025 | от 3 736 450 сум |
| Вашингтон - Ургенч | 2 | 01:40 | 21:30 | Балтимор | | Найти |
| Амритсар - Ургенч | 2 | 09:40 | 21:05 | Раджа Санси | | Найти |
| Анкара - Ургенч | 2 | 12:30 | 16:55 | Эсенбога | 13.02.2026 | от 1 309 663 сум |
| Волгоград - Ургенч | 1 | 01:25 | 11:00 | Гумрак | 03.02.2026 | от 1 667 367 сум |
| Канкун - Ургенч | 2 | 20:05 | 21:30 | Канкун | | Найти |
| Загреб - Ургенч | 2 | 10:10 | 03:55 | Загреб | 16.01.2026 | от 3 403 163 сум |
| Владивосток - Ургенч | 2 | 03:45 | 03:55 | Кневичи | 11.02.2026 | от 3 810 013 сум |
| Геленджик - Ургенч | 2 | 10:50 | 03:55 | Геленджик | | Найти |
| Осло - Ургенч | 2 | 14:00 | 03:55 | Осло | 20.12.2025 | от 8 413 506 сум |
| Бодрум - Ургенч | 2 | 16:50 | 03:55 | Милас | 17.12.2025 | от 2 829 282 сум |
| Амман - Ургенч | 2 | 13:15 | 03:55 | Квин Алия | | Найти |
| Корфу - Ургенч | 3 | 12:30 | 03:55 | Иоанис Каподистриас | | Найти |
| Манила - Ургенч | 2 | 15:30 | 16:55 | Ниной Акино | | Найти |
| Катания - Ургенч | 2 | 11:15 | 03:55 | Фонтанаросса | | Найти |
| Дубровник - Ургенч | 3 | 10:00 | 16:55 | Дубровник | 20.12.2025 | от 7 658 284 сум |
| Бухарест - Ургенч | 1 | 22:35 | 11:00 | Отопени | | Найти |
| Махачкала - Ургенч | прямой | 18:40 | 20:15 | Уйташ | 07.03.2026 | от 1 151 029 сум |
| Дублин - Ургенч | 2 | 14:00 | 03:55 | Дублин | | Найти |
| Самуи - Ургенч | 3 | 02:40 | 03:55 | Кох-Самуи | | Найти |
| Паттайя - Ургенч | 2 | 05:55 | 03:55 | Утапао | | Найти |
| Кёльн - Ургенч | 2 | 16:30 | 16:55 | Кельн-Бонн | 17.12.2025 | от 3 196 628 сум |
| Пафос - Ургенч | 2 | 04:10 | 03:55 | Пафос | | Найти |
| Сплит - Ургенч | 3 | 05:50 | 03:55 | Сплит | | Найти |
| Неаполь - Ургенч | 2 | 11:20 | 16:55 | Каподичино | | Найти |
| Доха - Ургенч | 1 | 23:20 | 11:00 | Доха | 17.12.2025 | от 4 302 866 сум |
| Родос - Ургенч | 3 | 12:35 | 03:55 | Родос | | Найти |
| Порту - Ургенч | 2 | 15:40 | 16:55 | Порту | | Найти |
| Нячанг - Ургенч | 2 | 00:30 | 03:55 | Камрань | | Найти |
| Штутгарт - Ургенч | 2 | 10:45 | 16:55 | Штутгарт | 27.12.2025 | от 5 889 983 сум |
| Рейкьявик - Ургенч | 3 | 16:15 | 16:55 | Кефлавик | 08.03.2026 | от 4 120 904 сум |
| Ставрополь - Ургенч | 2 | 13:05 | 03:55 | Ставрополь | 31.01.2026 | от 2 159 443 сум |
| Сидней - Ургенч | 2 | 10:45 | 16:55 | Кингсфорд Смит | 20.01.2026 | от 6 382 681 сум |
| Днепр - Ургенч | 3 | 12:50 | 16:55 | Днепр | | Найти |
| Маэ - Ургенч | 3 | 16:25 | 16:55 | Маэ | | Найти |
| Ивано-Франковск - Ургенч | 3 | 05:00 | 16:55 | Ивано-Франковск | | Найти |
| Караганда - Ургенч | 1 | 23:55 | 11:00 | Сары-Арка | 15.12.2025 | от 2 732 391 сум |
| Гданьск - Ургенч | 2 | 09:40 | 03:55 | имени Леха Валенсы | 17.12.2025 | от 5 217 811 сум |
| Мехико - Ургенч | 2 | 19:30 | 21:30 | Хуарес | | Найти |
| Саратов - Ургенч | 1 | 01:10 | 11:00 | | 21.02.2026 | от 1 843 419 сум |
| Занзибар - Ургенч | 2 | 19:00 | 16:55 | Кисони | | Найти |
| Барнаул - Ургенч | 1 | 01:05 | 11:00 | имени Г. С. Титова | 20.08.2026 | от 3 234 420 сум |
| Палермо - Ургенч | 3 | 07:30 | 03:55 | Пунта-Рейзи | | Найти |
| Марсель - Ургенч | 2 | 12:35 | 03:55 | Марсель | | Найти |
| Кемерово - Ургенч | 1 | 00:30 | 11:00 | Кемерово | 02.08.2026 | от 3 210 781 сум |
| Буэнос-Айрес - Ургенч | 2 | 19:30 | 21:05 | Министро Пистарини | | Найти |
| Сиэтл - Ургенч | 3 | 22:30 | 21:30 | Такома | | Найти |
| Закинтос - Ургенч | 3 | 09:40 | 03:55 | Закинтос | | Найти |
| Флоренция - Ургенч | 2 | 12:20 | 03:55 | Перетола | | Найти |
| Касабланка - Ургенч | 2 | 12:30 | 03:55 | им. Мохаммеда V | | Найти |
| Ханты-Мансийск - Ургенч | 2 | 12:20 | 03:55 | Ханты-Мансийск | 22.04.2026 | от 3 512 341 сум |
| Ибица - Ургенч | 2 | 10:45 | 03:55 | Ибица | | Найти |
| Эйлат - Ургенч | 2 | 17:20 | 21:05 | Рамон | | Найти |
| Архангельск - Ургенч | 1 | 23:55 | 11:00 | Талаги | 27.12.2025 | от 6 683 308 сум |
| Лима - Ургенч | 3 | 19:50 | 21:05 | имени Хорхе Чавеса | | Найти |
| Атланта - Ургенч | 2 | 01:16 | 21:05 | Хартсфилд-Джэксон | | Найти |
| Орландо - Ургенч | 2 | 00:35 | 21:30 | Орландо | | Найти |
| Набережные Челны (Нижнекамск) - Ургенч | 2 | 16:00 | 03:55 | Бегишево | 01.02.2026 | от 1 813 247 сум |
| Миннеаполис - Ургенч | 2 | 01:40 | 21:05 | Сент-Пол | | Найти |
| Ванкувер - Ургенч | 2 | 21:20 | 21:30 | Ванкувер | | Найти |
| Лас-Вегас - Ургенч | 3 | 21:10 | 21:30 | Мак-Карен | | Найти |
| Херсон - Ургенч | 2 | 13:45 | 03:55 | Херсон | | Найти |
| Монастир - Ургенч | 2 | 20:50 | 16:55 | Монастир | | Найти |
| Монреаль - Ургенч | 2 | 01:50 | 21:30 | им. Пьера Элиота Трюдо | | Найти |
| Оренбург - Ургенч | 1 | 01:05 | 11:00 | имени Ю. А. Гагарина | 17.01.2026 | от 2 298 169 сум |
| Астрахань - Ургенч | 2 | 10:50 | 03:55 | Астрахань | 24.01.2026 | от 2 355 247 сум |
| Вроцлав - Ургенч | 3 | 13:55 | 16:55 | Вроцлав | | Найти |
| Костанай - Ургенч | 2 | 06:50 | 03:55 | Наримановка | | Найти |
| Кальяри - Ургенч | 3 | 06:35 | 03:55 | Элмас | | Найти |
| Бари - Ургенч | 3 | 14:25 | 16:55 | Бари | | Найти |
| Лион - Ургенч | 2 | 10:35 | 16:55 | им. Сент-Экзюпери | 10.01.2026 | от 4 163 984 сум |
| Варадеро - Ургенч | 2 | 23:40 | 21:05 | Варадеро | | Найти |
| Ульяновск - Ургенч | 1 | 02:20 | 11:00 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 06.02.2026 | от 1 708 580 сум |
| Джакарта - Ургенч | 2 | 22:35 | 03:55 | Сукарно-Хатта | | Найти |
| Томск - Ургенч | 1 | 00:35 | 11:00 | Богашёво | 17.12.2025 | от 3 847 494 сум |
| Сан-Паулу - Ургенч | 2 | 22:20 | 21:30 | Гуарульос | | Найти |
| Маврикий - Ургенч | 2 | 19:00 | 16:55 | имени С. Рамгулама | | Найти |
| Катманду - Ургенч | 2 | 05:45 | 03:55 | Катманду | | Найти |
| Любляна - Ургенч | 2 | 10:30 | 03:55 | Любляна | | Найти |
| Братислава - Ургенч | 2 | 10:35 | 03:55 | им. М. Р. Штефаника | 19.12.2025 | от 5 250 937 сум |
| Верона - Ургенч | 2 | 12:30 | 03:55 | Верона | | Найти |
| Адана - Ургенч | 2 | 16:05 | 03:55 | Адана | | Найти |
| Лас-Пальмас - Ургенч | 3 | 06:40 | 03:55 | Гран-Канария | | Найти |
| Мумбаи - Ургенч | 1 | 02:15 | 03:55 | Мумбаи | 17.12.2025 | от 2 795 378 сум |
| Найроби - Ургенч | 2 | 11:10 | 03:55 | Джомо Кеньятта | 19.03.2026 | от 6 455 155 сум |
| Сыктывкар - Ургенч | 2 | 08:55 | 03:55 | Сыктывкар | | Найти |
| Шарлотт - Ургенч | 2 | 23:55 | 21:05 | Дуглас | | Найти |
| Богота - Ургенч | 2 | 21:20 | 21:05 | Эльдорадо | | Найти |
| Петропавловск-Камчатский - Ургенч | 2 | 01:25 | 03:55 | Елизово | 28.02.2026 | от 3 735 517 сум |
| Нюрнберг - Ургенч | 2 | 10:05 | 03:55 | Нюрнберг | 20.02.2026 | от 2 820 728 сум |
| Хабаровск - Ургенч | 2 | 04:35 | 03:55 | Хабаровск | 16.03.2026 | от 3 709 856 сум |
| Казань - Ургенч | 1 | 02:40 | 11:00 | Казань | 07.02.2026 | от 1 533 305 сум |
| Белгород - Ургенч | 1 | 23:50 | 11:00 | Белгород | | Найти |
| Грозный - Ургенч | 2 | 11:30 | 03:55 | Грозный | 04.01.2026 | от 2 163 175 сум |
| Магнитогорск - Ургенч | 1 | 01:15 | 11:00 | Магнитогорск | 20.12.2025 | от 5 639 435 сум |
| Шымкент - Ургенч | 2 | 13:30 | 03:55 | Шымкент | 17.12.2025 | от 2 361 468 сум |
| Денвер - Ургенч | 2 | 23:20 | 21:05 | Денвер | | Найти |
| Лангкави - Ургенч | 2 | 00:15 | 03:55 | Лангкави | | Найти |
| Фуншал - Ургенч | 3 | 09:20 | 03:55 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | | Найти |
| Павлодар - Ургенч | 2 | 13:00 | 03:55 | Павлодар | | Найти |
| Санто-Доминго - Ургенч | 2 | 00:50 | 00:30 | Лас-Америкас | | Найти |
| Ижевск - Ургенч | 1 | 03:00 | 11:00 | Ижевск | 30.01.2026 | от 2 188 837 сум |
| Ноябрьск - Ургенч | 2 | 11:00 | 03:55 | Ноябрьск | 30.12.2025 | от 7 536 354 сум |
| Бильбао - Ургенч | 2 | 11:10 | 03:55 | Бильбао | | Найти |
| Усть-Каменогорск - Ургенч | 2 | 14:35 | 03:55 | Усть-Каменогорск | 17.12.2025 | от 3 276 723 сум |
| Новокузнецк - Ургенч | 1 | 23:35 | 11:00 | Спиченково | 10.01.2026 | от 5 437 099 сум |
| Кито - Ургенч | 3 | 19:45 | 21:05 | Марискаль Сукре | | Найти |
| Пиза - Ургенч | 2 | 11:55 | 16:55 | Пиза | | Найти |
| Фару - Ургенч | 2 | 11:10 | 03:55 | Фару | | Найти |
| Скопье - Ургенч | 2 | 08:05 | 03:55 | Скопье | | Найти |
| Филадельфия - Ургенч | 2 | 02:30 | 21:05 | Филадельфия (международный) | | Найти |
| Санторини - Ургенч | 3 | 12:25 | 03:55 | Санторини | | Найти |
| Детройт - Ургенч | 2 | 01:26 | 21:05 | Вайн | | Найти |
| Гянджа - Ургенч | 2 | 16:55 | 16:55 | Гянджа | | Найти |
| Салехард - Ургенч | 2 | 12:10 | 16:55 | Салехард | | Найти |
| Севилья - Ургенч | 3 | 12:45 | 16:55 | Севилья | | Найти |
| Инсбрук - Ургенч | 2 | 13:40 | 03:55 | Инсбрук | | Найти |
| Актау - Ургенч | 1 | 00:30 | 11:00 | Актау | 13.12.2025 | от 1 849 329 сум |
| Манчестер - Ургенч | 2 | 20:40 | 16:55 | Манчестер | 20.02.2026 | от 2 657 118 сум |
| Алжир - Ургенч | 2 | 21:35 | 16:55 | Хуари Бумедьен | | Найти |
| Шэньчжэнь - Ургенч | 2 | 06:55 | 03:55 | Шеньчжень | | Найти |
| Шарджа - Ургенч | 1 | 00:50 | 14:00 | Шарджа | 20.12.2025 | от 2 396 616 сум |
| Ош - Ургенч | 1 | 22:30 | 11:00 | Ош | 17.12.2025 | от 2 878 738 сум |
| Кейптаун - Ургенч | 2 | 16:25 | 16:55 | Кейптаун | | Найти |
| Чебоксары - Ургенч | 2 | 09:10 | 03:55 | Чебоксары | 14.01.2026 | от 1 983 390 сум |
| Улан-Удэ - Ургенч | 2 | 01:20 | 03:55 | Байкал | 10.03.2026 | от 3 096 938 сум |
| Марракеш - Ургенч | 2 | 21:20 | 21:05 | Марракеш | | Найти |
| Сантьяго - Ургенч | 2 | 18:45 | 21:30 | Артуро Мерино Бенитес | | Найти |
| Ламеция-Терме - Ургенч | 2 | 10:10 | 03:55 | Ламеция-Терме | 28.12.2025 | от 7 739 778 сум |
| Мельбурн - Ургенч | 3 | 10:15 | 16:55 | Мельбурн | | Найти |
| Хайфа - Ургенч | 1 | 22:40 | 11:00 | Бен Гурион | | Найти |
| Генуя - Ургенч | 2 | 12:20 | 03:55 | Генуя | | Найти |
| Дрезден - Ургенч | 2 | 12:20 | 16:55 | Дрезден | | Найти |
| Йоханнесбург - Ургенч | 2 | 20:20 | 16:55 | Тамбо | | Найти |
| Турин - Ургенч | 2 | 10:35 | 16:55 | Турин | | Найти |
| Худжанд - Ургенч | 1 | 00:55 | 11:00 | Худжанд | 23.12.2025 | от 3 465 217 сум |
| Каракас - Ургенч | 3 | 02:20 | 03:55 | им. Симона Боливара | | Найти |
| Пномпень - Ургенч | 3 | 01:25 | 03:55 | Покэнтонг | | Найти |
| Панама - Ургенч | 2 | 23:50 | 21:05 | Токумен | | Найти |
| Антананариву - Ургенч | 2 | 18:45 | 21:05 | Антананариву | | Найти |
| Манама - Ургенч | 2 | 14:45 | 03:55 | Бахрейн | | Найти |
| Якутск - Ургенч | 2 | 06:20 | 03:55 | Якутск | 21.01.2026 | от 3 992 597 сум |
| Познань - Ургенч | 3 | 13:55 | 16:55 | Лавица | | Найти |
| Санья - Ургенч | 2 | 07:50 | 16:55 | Санья | | Найти |
| Тампа - Ургенч | 2 | 22:35 | 21:30 | Тампа | | Найти |
| Абакан - Ургенч | 2 | 02:55 | 03:55 | Абакан | | Найти |
| Тулуза - Ургенч | 2 | 10:15 | 03:55 | Бланьяк | | Найти |
