| Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт вылета | Дата | Цена |
| Ташкент - Бухара | прямой | 03:55 | 05:05 | Ташкент Южный | 26.04.2026 | от 373 134 сум |
| Москва - Бухара | прямой | 08:40 | 12:25 | Внуково | 05.04.2026 | от 932 986 сум |
| Самарканд - Бухара | 1 | 00:15 | 10:20 | Самарканд | 03.05.2026 | от 206 724 сум |
| Санкт-Петербург - Бухара | прямой | 18:45 | 23:35 | Пулково | 10.04.2026 | от 1 272 019 сум |
| Тбилиси - Бухара | 2 | 20:40 | 10:20 | Имени Шота Руставели | 30.04.2026 | от 3 472 781 сум |
| Батуми - Бухара | 2 | 13:45 | 04:30 | Батуми | | Найти |
| Тель-Авив - Бухара | 1 | 22:40 | 10:20 | Бен Гурион | | Найти |
| Стамбул - Бухара | прямой | 13:55 | 18:05 | Ататюрк | 10.04.2026 | от 2 357 169 сум |
| Симферополь (Крым) - Бухара | 2 | 13:45 | 04:30 | Симферополь | | Найти |
| Краснодар - Бухара | 1 | 03:50 | 13:00 | Пашковский | 10.04.2026 | от 2 055 722 сум |
| Ургенч - Бухара | прямой | 07:35 | 08:30 | Ургенч | 06.04.2026 | от 680 643 сум |
| Фергана - Бухара | 1 | 12:30 | 04:30 | Фергана | 23.04.2026 | от 1 026 042 сум |
| Наманган - Бухара | 1 | 18:00 | 04:30 | Наманган | 05.04.2026 | от 1 019 374 сум |
| Навои - Бухара | 1 | 00:45 | 10:20 | Навои | 10.04.2026 | от 142 312 сум |
| Киев - Бухара | 2 | 16:05 | 04:30 | Им. И.Сикорского (Жуляны) | | Найти |
| Анталья - Бухара | 1 | 21:20 | 08:15 | Анталья | 06.04.2026 | от 3 929 878 сум |
| Барселона - Бухара | 1 | 22:40 | 10:50 | Эль-Прат | 27.04.2026 | от 4 971 227 сум |
| Нью-Йорк - Бухара | 1 | 18:25 | 10:50 | Кеннеди | 27.07.2026 | от 8 584 956 сум |
| Баку - Бухара | 1 | 04:00 | 13:00 | им. Гейдара Алиева | 09.04.2026 | от 2 517 971 сум |
| Прага - Бухара | 1 | 23:35 | 10:20 | имени Вацлава Гавела | 19.09.2026 | от 5 258 731 сум |
| Бангкок - Бухара | 1 | 15:15 | 10:50 | Суварнабхуми | 01.05.2026 | от 5 318 899 сум |
| Хургада - Бухара | 2 | 14:30 | 10:50 | Хургада | | Найти |
| Екатеринбург - Бухара | прямой | 21:50 | 00:50 | Кольцово | 07.06.2026 | от 2 100 582 сум |
| Ереван - Бухара | 1 | 03:05 | 13:00 | Звартноц | 10.04.2026 | от 2 729 999 сум |
| Одесса - Бухара | 2 | 19:40 | 10:50 | Одесса | | Найти |
| Париж - Бухара | 1 | 18:10 | 04:30 | Шарль де Голль | 15.04.2026 | от 5 103 688 сум |
| Варшава - Бухара | 1 | 18:50 | 10:50 | им. Фредерика Шопена | 13.05.2026 | от 4 848 617 сум |
| Ашхабад - Бухара | 2 | 13:40 | 04:30 | Ашхабад | 22.04.2026 | от 6 967 690 сум |
| Ростов-на-Дону - Бухара | 1 | 04:45 | 13:00 | Платов | | Найти |
| Шарм-эль-Шейх - Бухара | 2 | 19:00 | 13:00 | Офира | 24.04.2026 | от 4 673 265 сум |
| Дубай - Бухара | 1 | 18:00 | 04:30 | Дубай | 25.04.2026 | от 3 446 713 сум |
| Рим - Бухара | 1 | 22:35 | 10:50 | Фьюмичино | | Найти |
| Львов - Бухара | 2 | 14:20 | 04:30 | Львов | | Найти |
| Ларнака - Бухара | 2 | 12:20 | 04:30 | Ларнака | 06.04.2026 | от 4 521 708 сум |
| Милан - Бухара | 1 | 22:40 | 10:50 | Мальпенса | 02.05.2026 | от 4 329 988 сум |
| Тиват - Бухара | 2 | 12:30 | 04:30 | Тиват | 10.04.2026 | от 5 715 221 сум |
| Пекин - Бухара | 1 | 18:15 | 10:20 | Пекин | 21.04.2026 | от 4 575 208 сум |
| Амстердам - Бухара | 1 | 21:35 | 10:50 | Схипхол | 10.04.2026 | от 5 710 220 сум |
| Пхукет - Бухара | 1 | 15:55 | 10:50 | Пхукет | | Найти |
| Бургас - Бухара | 1 | 14:55 | 10:50 | Бургас | | Найти |
| Новосибирск - Бухара | прямой | 09:10 | 12:45 | Толмачёво | 10.04.2026 | от 955 113 сум |
| Берлин - Бухара | 1 | 22:35 | 10:50 | Шенефельд | 10.04.2026 | от 4 133 570 сум |
| Франкфурт-на-Майне - Бухара | 1 | 21:15 | 10:50 | Франкфурт-на-Майне | 19.04.2026 | от 4 788 146 сум |
| Алматы - Бухара | 1 | 17:45 | 04:30 | Алматы | 09.05.2026 | от 1 602 111 сум |
| Бали (Денпасар) - Бухара | 1 | 12:55 | 10:50 | Нгура-Раи | 23.04.2026 | от 6 515 443 сум |
| Гавана - Бухара | 2 | 01:55 | 23:40 | им. Хосе Марти | | Найти |
| Калининград - Бухара | 1 | 01:45 | 13:00 | Храброво | 10.04.2026 | от 1 776 705 сум |
| Нур-Султан (Астана) - Бухара | 1 | 07:30 | 14:45 | Астана | 11.05.2026 | от 1 711 080 сум |
| Тенерифе - Бухара | 1 | 18:15 | 10:50 | Тенерифе Южный | | Найти |
| Лондон - Бухара | 1 | 18:00 | 04:30 | Хитроу | 11.05.2026 | от 4 425 924 сум |
| Алания - Бухара | 2 | 09:50 | 04:30 | Газипаша | | Найти |
| Кутаиси - Бухара | 3 | 08:50 | 04:30 | Кутаиси | | Найти |
| Подгорица - Бухара | 2 | 19:35 | 10:50 | Подгорица | | Найти |
| Сеул - Бухара | 1 | 08:10 | 04:30 | Инчеон | 08.05.2026 | от 4 627 041 сум |
| Лос-Анджелес - Бухара | 2 | 01:30 | 23:40 | Лос-Анджелес | | Найти |
| Афины - Бухара | 1 | 22:30 | 10:20 | Элефтериос Веницелос | | Найти |
| Коломбо - Бухара | 2 | 07:25 | 04:30 | Бандаранаике | | Найти |
| Вена - Бухара | 1 | 23:10 | 10:20 | Швехат | 02.10.2026 | от 4 697 363 сум |
| Майами - Бухара | 2 | 02:25 | 23:40 | Майами | | Найти |
| Лиссабон - Бухара | 1 | 22:55 | 13:00 | Лиссабон | 05.06.2026 | от 4 643 257 сум |
| Анапа - Бухара | 1 | 03:00 | 13:00 | Анапа | | Найти |
| Будапешт - Бухара | 1 | 04:55 | 13:00 | им. Ференца Листа | 15.04.2026 | от 4 195 557 сум |
| Салоники - Бухара | 2 | 11:45 | 04:30 | Салоники | | Найти |
| Мюнхен - Бухара | 1 | 21:45 | 13:00 | им. Франца Йозефа Штрауса | 15.04.2026 | от 4 638 256 сум |
| Сургут - Бухара | 1 | 01:00 | 10:20 | Сургут | 10.04.2026 | от 2 168 783 сум |
| Сочи (Адлер) - Бухара | 1 | 04:30 | 13:00 | Адлер | 10.04.2026 | от 1 782 312 сум |
| Белград - Бухара | 1 | 22:50 | 13:00 | Белград | 10.04.2026 | от 4 151 909 сум |
| Дели - Бухара | 1 | 19:50 | 10:20 | им. Индиры Ганди | 17.04.2026 | от 4 556 415 сум |
| Рига - Бухара | 1 | 20:00 | 04:30 | Рига | 14.04.2026 | от 4 424 257 сум |
| Самара - Бухара | 1 | 01:25 | 10:20 | Курумоч | 06.04.2026 | от 1 966 757 сум |
| Мадрид - Бухара | 2 | 19:10 | 13:00 | Барахас | 01.10.2026 | от 4 807 697 сум |
| Варна - Бухара | 2 | 11:35 | 10:50 | Варна | | Найти |
| Вильнюс - Бухара | 1 | 03:05 | 13:00 | Вильнюс | 04.05.2026 | от 4 922 274 сум |
| Минеральные Воды - Бухара | 1 | 03:00 | 13:00 | Минеральные Воды | 11.04.2026 | от 1 000 277 сум |
| Брюссель - Бухара | 1 | 22:30 | 13:00 | Брюссель | 05.05.2026 | от 5 618 073 сум |
| Ницца - Бухара | 1 | 21:40 | 10:50 | Кот Д'Азур | 16.07.2026 | от 6 285 682 сум |
| Гоа - Бухара | 2 | 23:15 | 04:30 | Даболим | 17.04.2026 | от 4 620 524 сум |
| Шанхай - Бухара | 1 | 17:05 | 10:20 | Пудун | 18.05.2026 | от 3 925 937 сум |
| Гуанчжоу - Бухара | 2 | 08:35 | 04:30 | Байюн | 17.04.2026 | от 4 430 774 сум |
| Красноярск - Бухара | 1 | 00:55 | 13:00 | Емельяново | 17.04.2026 | от 2 082 396 сум |
| Мале - Бухара | 2 | 06:10 | 04:30 | Мале | | Найти |
| Венеция - Бухара | 2 | 07:30 | 01:10 | Марко Поло | 06.05.2026 | от 5 471 669 сум |
| Токио - Бухара | 2 | 04:20 | 04:30 | Нарита | | Найти |
| Ираклион (Крит) - Бухара | 2 | 20:05 | 10:50 | Н.Казантзакис | | Найти |
| Абу-Даби - Бухара | 2 | 11:40 | 04:30 | Абу-Даби | 09.05.2026 | от 3 877 439 сум |
| Харьков - Бухара | 2 | 13:50 | 04:30 | Харьков | | Найти |
| Хошимин - Бухара | 2 | 02:10 | 04:30 | Хошимин | | Найти |
| Чикаго - Бухара | 2 | 03:45 | 23:40 | О'Хара | | Найти |
| Мурманск - Бухара | 1 | 02:30 | 13:00 | Мурманск | 10.04.2026 | от 1 598 019 сум |
| Стокгольм - Бухара | 1 | 23:45 | 10:20 | Арланда | 06.04.2026 | от 4 722 522 сум |
| Аликанте - Бухара | 2 | 19:45 | 13:00 | Аликанте | | Найти |
| Кишинёв - Бухара | 2 | 07:40 | 00:30 | Кишинёв | 04.04.2026 | от 4 115 535 сум |
| Нижний Новгород - Бухара | 1 | 01:40 | 10:20 | Стригино | 10.04.2026 | от 2 186 818 сум |
| Челябинск - Бухара | 1 | 01:45 | 10:20 | Баландино | 10.04.2026 | от 2 465 381 сум |
| Уфа - Бухара | 1 | 01:20 | 10:20 | Уфа | 04.04.2026 | от 2 234 559 сум |
| Тюмень - Бухара | 1 | 03:35 | 13:00 | Рощино | 04.04.2026 | от 2 316 855 сум |
| Бейрут - Бухара | 2 | 15:45 | 04:30 | Бейрут | | Найти |
| Каир - Бухара | 2 | 17:20 | 04:30 | Каир | 10.04.2026 | от 3 837 125 сум |
| Измир - Бухара | 2 | 16:00 | 04:30 | Аднан Мендерес | 30.04.2026 | от 3 543 861 сум |
| Тирана - Бухара | 2 | 19:55 | 10:50 | Ринас | | Найти |
| София - Бухара | 2 | 14:00 | 04:30 | София | 10.05.2026 | от 5 082 925 сум |
| Бишкек - Бухара | 1 | 11:50 | 17:10 | Манас | 11.05.2026 | от 2 003 283 сум |
| Малага - Бухара | 1 | 22:40 | 13:00 | Малага | | Найти |
| Душанбе - Бухара | 1 | 00:05 | 10:20 | Душанбе | 25.04.2026 | от 1 763 368 сум |
| Хельсинки - Бухара | 2 | 15:00 | 04:30 | Вантаа | 26.04.2026 | от 5 089 441 сум |
| Торонто - Бухара | 2 | 04:50 | 23:40 | Пирсон | | Найти |
| Новый Уренгой - Бухара | 2 | 12:45 | 04:30 | Новый Уренгой | 15.07.2026 | от 3 441 863 сум |
| Запорожье - Бухара | 2 | 07:40 | 04:30 | Запорожье | | Найти |
| Женева - Бухара | 2 | 14:40 | 04:30 | Женева | | Найти |
| Тунис - Бухара | 2 | 12:55 | 04:30 | Карфаген | | Найти |
| Пунта-Кана - Бухара | 2 | 03:05 | 23:40 | Пунта Кана | | Найти |
| Пальма-де-Мальйорка - Бухара | 2 | 20:10 | 10:50 | Пальма-де-Майорка | | Найти |
| Римини - Бухара | 3 | 09:45 | 07:30 | Федерико Феллини | | Найти |
| Клайпеда - Бухара | 2 | 13:10 | 04:30 | Паланга | | Найти |
| Сан-Франциско - Бухара | 2 | 00:10 | 23:40 | Сан-Франциско | | Найти |
| Цюрих - Бухара | 1 | 21:30 | 13:00 | Цюрих | | Найти |
| Гонконг - Бухара | 2 | 03:55 | 04:30 | Гонконг (международный) | 25.05.2026 | от 5 366 185 сум |
| Бостон - Бухара | 2 | 15:40 | 10:50 | Логан | | Найти |
| Мальта - Бухара | 1 | 20:30 | 10:50 | Мальта | 25.04.2026 | от 4 847 859 сум |
| Куала-Лумпур - Бухара | 2 | 13:25 | 10:50 | Куала-Лумпур | 16.04.2026 | от 5 969 382 сум |
| Валенсия - Бухара | 2 | 10:45 | 04:30 | Валенсия | 03.05.2026 | от 5 063 980 сум |
| Гамбург - Бухара | 1 | 21:00 | 10:50 | Гамбург | 10.04.2026 | от 4 049 608 сум |
| Сингапур - Бухара | 1 | 16:05 | 10:20 | Чанги | 04.04.2026 | от 8 489 020 сум |
| Рио-де-Жанейро - Бухара | 2 | 23:50 | 23:40 | Галеан | | Найти |
| Тегеран - Бухара | 1 | 01:00 | 13:00 | имени Имама Хомейни | | Найти |
| Дюссельдорф - Бухара | 2 | 09:55 | 04:30 | Дюссельдорф | | Найти |
| Никосия - Бухара | 2 | 13:40 | 04:30 | Эрджан | 07.07.2026 | от 7 194 722 сум |
| Таллин - Бухара | 2 | 14:45 | 04:30 | Юлемисте | | Найти |
| Краков - Бухара | 2 | 12:05 | 04:30 | Краков | 02.08.2026 | от 6 309 931 сум |
| Пермь - Бухара | 1 | 01:10 | 10:20 | Большое Савино | 07.04.2026 | от 2 131 955 сум |
| Иркутск - Бухара | 1 | 00:10 | 13:00 | Иркутск | 10.04.2026 | от 2 892 166 сум |
| Нижневартовск - Бухара | 2 | 17:40 | 13:00 | Нижневартовск | 09.04.2026 | от 2 266 386 сум |
| Копенгаген - Бухара | 1 | 22:40 | 13:00 | Каструп | | Найти |
| Ганновер - Бухара | 2 | 14:20 | 04:30 | Ганновер | | Найти |
| Ханой - Бухара | 2 | 04:05 | 04:30 | Нойбей | 08.04.2026 | от 6 526 355 сум |
| Даламан - Бухара | 2 | 12:10 | 04:30 | Даламан | | Найти |
| Омск - Бухара | 1 | 02:25 | 13:00 | Омск | 17.04.2026 | от 2 455 075 сум |
| Вашингтон - Бухара | 2 | 03:35 | 23:40 | Даллес | 18.06.2026 | от 11 054 883 сум |
| Амритсар - Бухара | 2 | 17:20 | 10:50 | Раджа Санси | | Найти |
| Анкара - Бухара | 2 | 16:20 | 04:30 | Эсенбога | 10.04.2026 | от 3 469 902 сум |
| Волгоград - Бухара | 1 | 01:25 | 10:20 | Гумрак | 10.04.2026 | от 2 163 782 сум |
| Канкун - Бухара | 2 | 00:30 | 23:40 | Канкун | | Найти |
| Загреб - Бухара | 2 | 10:10 | 04:30 | Загреб | | Найти |
| Владивосток - Бухара | 2 | 03:45 | 04:30 | Кневичи | 17.04.2026 | от 4 141 906 сум |
| Осло - Бухара | 1 | 22:35 | 10:50 | Осло | | Найти |
| Бодрум - Бухара | 2 | 16:50 | 04:30 | Милас | | Найти |
| Амман - Бухара | 2 | 13:15 | 04:30 | Квин Алия | | Найти |
| Корфу - Бухара | 3 | 13:40 | 04:30 | Иоанис Каподистриас | | Найти |
| Манила - Бухара | 2 | 04:25 | 04:30 | Ниной Акино | | Найти |
| Катания - Бухара | 2 | 19:20 | 13:00 | Фонтанаросса | | Найти |
| Дубровник - Бухара | 3 | 05:40 | 04:30 | Дубровник | | Найти |
| Бухарест - Бухара | 1 | 22:35 | 10:20 | Отопени | | Найти |
| Воронеж - Бухара | 1 | 04:25 | 13:00 | Чертовицкое | | Найти |
| Махачкала - Бухара | прямой | 02:20 | 04:45 | Уйташ | 07.04.2026 | от 1 652 125 сум |
| Дублин - Бухара | 1 | 22:10 | 10:50 | Дублин | | Найти |
| Самуи - Бухара | 3 | 06:55 | 04:30 | Кох-Самуи | | Найти |
| Паттайя - Бухара | 2 | 06:00 | 10:50 | Утапао | | Найти |
| Кёльн - Бухара | 2 | 13:45 | 04:30 | Кельн-Бонн | 30.04.2026 | от 5 954 227 сум |
| Пафос - Бухара | 1 | 13:20 | 10:50 | Пафос | | Найти |
| Сплит - Бухара | 2 | 15:00 | 10:50 | Сплит | | Найти |
| Неаполь - Бухара | 2 | 11:20 | 04:30 | Каподичино | | Найти |
| Доха - Бухара | 1 | 23:20 | 13:00 | Доха | | Найти |
| Родос - Бухара | 3 | 12:35 | 04:30 | Родос | | Найти |
| Порту - Бухара | 2 | 12:35 | 04:30 | Порту | | Найти |
| Нячанг - Бухара | 2 | 00:30 | 04:30 | Камрань | 08.04.2026 | от 6 454 668 сум |
| Штутгарт - Бухара | 1 | 21:30 | 10:50 | Штутгарт | 29.04.2026 | от 5 325 719 сум |
| Рейкьявик - Бухара | 2 | 21:20 | 13:00 | Кефлавик | | Найти |
| Ставрополь - Бухара | 1 | 03:05 | 13:00 | Ставрополь | 10.04.2026 | от 2 487 963 сум |
| Сидней - Бухара | 2 | 06:00 | 10:50 | Кингсфорд Смит | | Найти |
| Днепр - Бухара | 3 | 07:00 | 04:30 | Днепр | | Найти |
| Маэ - Бухара | 2 | 16:25 | 23:40 | Маэ | | Найти |
| Ивано-Франковск - Бухара | 3 | 09:35 | 04:30 | Ивано-Франковск | | Найти |
| Караганда - Бухара | 2 | 01:55 | 04:30 | Сары-Арка | 24.06.2026 | от 3 188 460 сум |
| Гданьск - Бухара | 2 | 18:35 | 10:50 | имени Леха Валенсы | | Найти |
| Мехико - Бухара | 2 | 23:45 | 23:40 | Хуарес | | Найти |
| Саратов - Бухара | 1 | 01:10 | 10:20 | | 10.04.2026 | от 1 717 597 сум |
| Занзибар - Бухара | 2 | 14:15 | 13:00 | Кисони | | Найти |
| Барнаул - Бухара | 1 | 01:05 | 13:00 | имени Г. С. Титова | 09.04.2026 | от 1 454 949 сум |
| Палермо - Бухара | 2 | 18:40 | 10:50 | Пунта-Рейзи | | Найти |
| Марсель - Бухара | 2 | 14:35 | 04:30 | Марсель | | Найти |
| Кемерово - Бухара | 2 | 00:55 | 04:30 | Кемерово | | Найти |
| Буэнос-Айрес - Бухара | 2 | 21:05 | 23:40 | Министро Пистарини | | Найти |
| Сиэтл - Бухара | 2 | 02:25 | 23:40 | Такома | | Найти |
| Закинтос - Бухара | 2 | 18:30 | 13:00 | Закинтос | | Найти |
| Флоренция - Бухара | 2 | 14:10 | 04:30 | Перетола | | Найти |
| Касабланка - Бухара | 2 | 12:30 | 04:30 | им. Мохаммеда V | | Найти |
| Ханты-Мансийск - Бухара | 1 | 12:20 | 10:50 | Ханты-Мансийск | | Найти |
| Ибица - Бухара | 2 | 20:25 | 13:00 | Ибица | | Найти |
| Эйлат - Бухара | 2 | 17:20 | 10:50 | Рамон | | Найти |
| Архангельск - Бухара | 1 | 23:55 | 10:20 | Талаги | | Найти |
| Лима - Бухара | 3 | 19:50 | 23:40 | имени Хорхе Чавеса | | Найти |
| Атланта - Бухара | 2 | 03:10 | 23:40 | Хартсфилд-Джэксон | | Найти |
| Орландо - Бухара | 2 | 02:25 | 23:40 | Орландо | | Найти |
| Набережные Челны (Нижнекамск) - Бухара | 1 | 03:10 | 13:00 | Бегишево | 14.04.2026 | от 2 215 766 сум |
| Миннеаполис - Бухара | 2 | 03:20 | 23:40 | Сент-Пол | | Найти |
| Ванкувер - Бухара | 2 | 01:55 | 23:40 | Ванкувер | | Найти |
| Лас-Вегас - Бухара | 3 | 21:10 | 23:40 | Мак-Карен | | Найти |
| Херсон - Бухара | 2 | 13:45 | 04:30 | Херсон | | Найти |
| Монастир - Бухара | 1 | 20:50 | 10:50 | Монастир | | Найти |
| Монреаль - Бухара | 2 | 03:15 | 23:40 | им. Пьера Элиота Трюдо | | Найти |
| Оренбург - Бухара | 1 | 02:25 | 13:00 | имени Ю. А. Гагарина | 29.04.2026 | от 3 053 119 сум |
| Астрахань - Бухара | 2 | 07:30 | 04:30 | Астрахань | 10.04.2026 | от 2 033 443 сум |
| Вроцлав - Бухара | 2 | 11:35 | 04:30 | Вроцлав | | Найти |
| Костанай - Бухара | 2 | 05:20 | 01:10 | Наримановка | | Найти |
| Кальяри - Бухара | 2 | 18:30 | 10:50 | Элмас | | Найти |
| Бари - Бухара | 2 | 06:55 | 00:35 | Бари | | Найти |
| Лион - Бухара | 1 | 22:05 | 10:50 | им. Сент-Экзюпери | 02.05.2026 | от 4 953 495 сум |
| Варадеро - Бухара | 1 | 12:30 | 10:50 | Варадеро | | Найти |
| Ульяновск - Бухара | 1 | 18:55 | 10:50 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 10.04.2026 | от 2 042 688 сум |
| Джакарта - Бухара | 2 | 12:00 | 10:50 | Сукарно-Хатта | | Найти |
| Томск - Бухара | 1 | 00:55 | 13:00 | Богашёво | 03.07.2026 | от 2 970 066 сум |
| Сан-Паулу - Бухара | 2 | 23:50 | 23:40 | Гуарульос | | Найти |
| Маврикий - Бухара | 2 | 12:45 | 13:00 | имени С. Рамгулама | | Найти |
| Катманду - Бухара | 2 | 14:50 | 13:00 | Катманду | | Найти |
| Любляна - Бухара | 2 | 11:20 | 04:30 | Любляна | | Найти |
| Братислава - Бухара | 2 | 10:35 | 04:30 | им. М. Р. Штефаника | | Найти |
| Верона - Бухара | 1 | 20:45 | 13:00 | Верона | | Найти |
| Адана - Бухара | 2 | 16:10 | 04:30 | Адана | | Найти |
| Лас-Пальмас - Бухара | 2 | 18:05 | 13:00 | Гран-Канария | | Найти |
| Мумбаи - Бухара | 2 | 17:00 | 10:50 | Мумбаи | | Найти |
| Найроби - Бухара | 2 | 11:10 | 04:30 | Джомо Кеньятта | | Найти |
| Сыктывкар - Бухара | 1 | 04:05 | 13:00 | Сыктывкар | 15.10.2026 | от 3 104 346 сум |
| Шарлотт - Бухара | 2 | 14:15 | 10:50 | Дуглас | | Найти |
| Богота - Бухара | 2 | 05:05 | 04:30 | Эльдорадо | | Найти |
| Петропавловск-Камчатский - Бухара | 2 | 01:25 | 04:30 | Елизово | 10.04.2026 | от 3 824 091 сум |
| Нюрнберг - Бухара | 2 | 13:50 | 04:30 | Нюрнберг | 09.04.2026 | от 4 849 223 сум |
| Хабаровск - Бухара | 2 | 04:35 | 04:30 | Хабаровск | 04.04.2026 | от 4 360 451 сум |
| Казань - Бухара | 1 | 04:00 | 13:00 | Казань | 10.04.2026 | от 1 611 811 сум |
| Белгород - Бухара | 1 | 23:50 | 10:20 | Белгород | | Найти |
| Грозный - Бухара | 1 | 02:45 | 13:00 | Грозный | 10.04.2026 | от 2 497 814 сум |
| Магнитогорск - Бухара | 2 | 08:10 | 04:30 | Магнитогорск | | Найти |
| Шымкент - Бухара | 2 | 13:30 | 04:30 | Шымкент | 10.04.2026 | от 2 890 498 сум |
| Денвер - Бухара | 2 | 00:35 | 23:40 | Денвер | | Найти |
| Лангкави - Бухара | 3 | 08:30 | 10:50 | Лангкави | | Найти |
| Фуншал - Бухара | 2 | 18:05 | 13:00 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | | Найти |
| Павлодар - Бухара | 2 | 13:00 | 04:30 | Павлодар | | Найти |
| Санто-Доминго - Бухара | 2 | 21:20 | 23:40 | Лас-Америкас | | Найти |
| Ижевск - Бухара | 1 | 23:20 | 10:20 | Ижевск | 10.04.2026 | от 2 163 630 сум |
| Ноябрьск - Бухара | 2 | 11:00 | 04:30 | Ноябрьск | | Найти |
| Бильбао - Бухара | 2 | 18:50 | 10:50 | Бильбао | | Найти |
| Усть-Каменогорск - Бухара | 1 | 01:15 | 13:00 | Усть-Каменогорск | | Найти |
| Новокузнецк - Бухара | 1 | 01:05 | 13:00 | Спиченково | 17.04.2026 | от 1 876 429 сум |
| Кито - Бухара | 3 | 02:25 | 10:35 | Марискаль Сукре | | Найти |
| Пиза - Бухара | 2 | 11:55 | 04:30 | Пиза | | Найти |
| Фару - Бухара | 2 | 11:10 | 04:30 | Фару | | Найти |
| Скопье - Бухара | 2 | 19:45 | 10:50 | Скопье | | Найти |
| Филадельфия - Бухара | 2 | 02:30 | 23:40 | Филадельфия (международный) | | Найти |
| Санторини - Бухара | 3 | 12:25 | 04:30 | Санторини | | Найти |
| Детройт - Бухара | 2 | 02:05 | 23:40 | Вайн | | Найти |
| Гянджа - Бухара | 2 | 15:00 | 04:30 | Гянджа | | Найти |
| Салехард - Бухара | 2 | 13:15 | 04:30 | Салехард | | Найти |
| Севилья - Бухара | 2 | 12:30 | 04:30 | Севилья | | Найти |
| Инсбрук - Бухара | 2 | 12:15 | 04:30 | Инсбрук | | Найти |
| Актау - Бухара | 1 | 00:30 | 10:20 | Актау | 10.04.2026 | от 3 318 193 сум |
| Манчестер - Бухара | 2 | 15:05 | 04:30 | Манчестер | | Найти |
| Шэньчжэнь - Бухара | 2 | 13:35 | 10:50 | Шеньчжень | | Найти |
| Алжир - Бухара | 2 | 14:05 | 04:30 | Хуари Бумедьен | | Найти |
| Шарджа - Бухара | 2 | 05:25 | 04:30 | Шарджа | 10.04.2026 | от 6 814 465 сум |
| Ош - Бухара | 1 | 22:30 | 10:20 | Ош | 25.04.2026 | от 1 511 177 сум |
| Кейптаун - Бухара | 3 | 05:00 | 04:30 | Кейптаун | | Найти |
| Чебоксары - Бухара | 1 | 18:50 | 10:50 | Чебоксары | 20.04.2026 | от 2 205 157 сум |
| Улан-Удэ - Бухара | 1 | 00:05 | 13:00 | Байкал | 22.04.2026 | от 3 558 866 сум |
| Марракеш - Бухара | 2 | 12:35 | 04:30 | Марракеш | | Найти |
| Сантьяго - Бухара | 2 | 19:30 | 23:40 | Артуро Мерино Бенитес | | Найти |
| Ламеция-Терме - Бухара | 2 | 18:15 | 10:50 | Ламеция-Терме | | Найти |
| Мельбурн - Бухара | 2 | 06:20 | 10:50 | Мельбурн | | Найти |
| Хайфа - Бухара | 1 | 22:40 | 10:20 | Бен Гурион | | Найти |
| Генуя - Бухара | 2 | 12:15 | 04:30 | Генуя | | Найти |
| Дрезден - Бухара | 2 | 12:10 | 04:30 | Дрезден | | Найти |
| Йоханнесбург - Бухара | 2 | 08:25 | 04:30 | Тамбо | | Найти |
| Турин - Бухара | 2 | 14:10 | 04:30 | Турин | | Найти |
| Худжанд - Бухара | 1 | 15:00 | 10:50 | Худжанд | 18.04.2026 | от 5 649 294 сум |
| Каракас - Бухара | 3 | 17:16 | 23:40 | им. Симона Боливара | | Найти |
| Пномпень - Бухара | 2 | 12:25 | 10:50 | Покэнтонг | | Найти |
| Панама - Бухара | 2 | 23:50 | 23:40 | Токумен | | Найти |
| Антананариву - Бухара | 3 | 23:35 | 04:30 | Антананариву | | Найти |
| Манама - Бухара | 2 | 14:45 | 04:30 | Бахрейн | | Найти |
| Якутск - Бухара | 1 | 22:40 | 13:00 | Якутск | 10.04.2026 | от 4 584 756 сум |
| Познань - Бухара | 2 | 15:35 | 10:50 | Лавица | | Найти |
| Санья - Бухара | 1 | 20:15 | 13:00 | Санья | 30.04.2026 | от 7 285 353 сум |
| Тампа - Бухара | 2 | 00:15 | 23:40 | Тампа | | Найти |
| Абакан - Бухара | 2 | 02:55 | 04:30 | Абакан | | Найти |
| Тулуза - Бухара | 2 | 13:50 | 04:30 | Бланьяк | | Найти |
| Фукуок - Бухара | 2 | 12:00 | 10:50 | Фукуок | | Найти |
| Хьюстон - Бухара | 2 | 01:50 | 23:40 | Джордж Буш | | Найти |
| Бордо - Бухара | 2 | 13:35 | 04:30 | Бордо | 02.05.2026 | от 4 521 860 сум |
| Бразилиа - Бухара | 3 | 18:10 | 23:40 | Бразилиа | | Найти |
| Пула - Бухара | 3 | 05:00 | 04:30 | Пула | | Найти |
| Южно-Сахалинск - Бухара | 2 | 04:45 | 04:30 | Южно-Сахалинск | 10.04.2026 | от 4 033 997 сум |
| Люксембург - Бухара | 2 | 15:00 | 04:30 | Люксембург | | Найти |
| Ханья - Бухара | 2 | 18:00 | 10:50 | Соуда | | Найти |
| Белу-Оризонти - Бухара | 3 | 21:15 | 23:40 | Танкредо-Невас | | Найти |
| Андижан - Бухара | 2 | 03:10 | 04:30 | Андижан | 07.05.2026 | от 1 019 374 сум |
| Осака - Бухара | 2 | 11:55 | 10:50 | Кансай | | Найти |
| Пенза - Бухара | 1 | 04:10 | 13:00 | Терновка | 10.04.2026 | от 2 589 961 сум |
