Откуда-Куда | Кол-во пересадок | Вылет | Прилет | Аэропорт прилета | Дата | Цена |
Бухара - Ташкент | прямой | 22:10 | 23:10 | Ташкент Южный | 11.09.2022 | от 168 477 сум |
Бухара - Москва | прямой | 14:25 | 18:30 | Внуково | 18.10.2022 | от 1 953 712 сум |
Бухара - Самарканд | 1 | 11:50 | 23:55 | Самарканд | 06.10.2022 | от 716 343 сум |
Бухара - Санкт-Петербург | прямой | 06:05 | 11:10 | Пулково | 20.10.2022 | от 2 048 196 сум |
Бухара - Тбилиси | 2 | 01:00 | 13:35 | Имени Шота Руставели | 19.09.2022 | от 3 001 204 сум |
Бухара - Батуми | 3 | 15:00 | 10:35 | Батуми | 26.08.2022 | от 3 588 243 сум |
Бухара - Тель-Авив | 1 | 15:00 | 03:00 | Бен Гурион | 05.09.2022 | от 4 325 622 сум |
Бухара - Стамбул | 1 | 11:50 | 21:05 | Ататюрк | 20.10.2022 | от 2 460 411 сум |
Бухара - Симферополь (Крым) | 1 | 01:00 | 09:25 | Симферополь | | Найти |
Бухара - Краснодар | 1 | 01:00 | 10:20 | Пашковский | 02.09.2022 | от 2 689 822 сум |
Бухара - Ургенч | 2 | 01:00 | 03:55 | Ургенч | 11.09.2022 | от 1 026 637 сум |
Бухара - Фергана | 1 | 01:00 | 13:55 | Фергана | 23.08.2022 | от 689 865 сум |
Бухара - Наманган | 2 | 01:00 | 17:00 | Наманган | 17.08.2022 | от 777 277 сум |
Бухара - Навои | 1 | 15:00 | 12:20 | Навои | 26.10.2022 | от 4 108 362 сум |
Бухара - Киев | 2 | 01:00 | 11:30 | Им. И.Сикорского (Жуляны) | | Найти |
Бухара - Анталья | 1 | 01:00 | 12:30 | Анталья | 01.10.2022 | от 3 869 520 сум |
Бухара - Барселона | 1 | 01:00 | 11:15 | Эль-Прат | | Найти |
Бухара - Нью-Йорк | 2 | 01:00 | 22:05 | Кеннеди | 14.09.2022 | от 8 748 812 сум |
Бухара - Баку | 1 | 01:00 | 10:55 | им. Гейдара Алиева | 23.08.2022 | от 2 658 992 сум |
Бухара - Прага | 1 | 01:00 | 11:15 | имени Вацлава Гавела | 01.09.2022 | от 6 309 257 сум |
Бухара - Бангкок | 2 | 15:00 | 11:05 | Суварнабхуми | 15.08.2022 | от 6 541 751 сум |
Бухара - Хургада | 2 | 01:00 | 18:10 | Хургада | | Найти |
Бухара - Екатеринбург | 1 | 15:00 | 23:15 | Кольцово | 13.10.2022 | от 2 446 447 сум |
Бухара - Ереван | 1 | 01:00 | 10:20 | Звартноц | 10.10.2022 | от 3 770 683 сум |
Бухара - Одесса | 2 | 01:00 | 11:40 | Одесса | | Найти |
Бухара - Париж | 1 | 01:00 | 11:25 | Шарль де Голль | 08.11.2022 | от 6 013 834 сум |
Бухара - Варшава | 1 | 01:00 | 11:15 | им. Фредерика Шопена | 12.08.2022 | от 6 340 812 сум |
Бухара - Ашхабад | 1 | 11:50 | 02:00 | Ашхабад | | Найти |
Бухара - Ростов-на-Дону | 1 | 01:00 | 09:05 | Платов | 01.10.2022 | от 3 367 718 сум |
Бухара - Шарм-эль-Шейх | 3 | 01:00 | 18:30 | Офира | | Найти |
Бухара - Дубай | 1 | 15:00 | 03:20 | Дубай | 22.08.2022 | от 3 230 253 сум |
Бухара - Рим | 1 | 01:00 | 10:45 | Фьюмичино | 15.08.2022 | от 6 742 146 сум |
Бухара - Львов | 2 | 01:00 | 11:30 | Львов | | Найти |
Бухара - Ларнака | 1 | 01:00 | 11:15 | Ларнака | 15.08.2022 | от 7 045 004 сум |
Бухара - Милан | 1 | 01:00 | 12:50 | Мальпенса | | Найти |
Бухара - Тиват | 1 | 01:00 | 10:20 | Тиват | | Найти |
Бухара - Пекин | 1 | 01:00 | 16:30 | Пекин | 15.08.2022 | от 17 322 800 сум |
Бухара - Амстердам | 2 | 01:00 | 14:30 | Схипхол | | Найти |
Бухара - Пхукет | 1 | 15:00 | 14:10 | Пхукет | 05.09.2022 | от 5 427 521 сум |
Бухара - Бургас | 2 | 01:00 | 21:30 | Бургас | 01.10.2022 | от 7 985 136 сум |
Бухара - Новосибирск | прямой | 14:15 | 17:30 | Толмачёво | 24.10.2022 | от 2 888 766 сум |
Бухара - Берлин | 1 | 01:00 | 10:05 | Шенефельд | 31.08.2022 | от 5 945 282 сум |
Бухара - Франкфурт-на-Майне | 1 | 01:00 | 11:45 | Франкфурт-на-Майне | 02.10.2022 | от 3 991 389 сум |
Бухара - Алматы | 2 | 01:00 | 14:00 | Алматы | 22.09.2022 | от 1 338 201 сум |
Бухара - Бали (Денпасар) | 1 | 11:50 | 11:10 | Нгура-Раи | 21.08.2022 | от 26 082 312 сум |
Бухара - Гавана | 2 | 01:00 | 23:35 | им. Хосе Марти | | Найти |
Бухара - Калининград | 1 | 01:00 | 09:35 | Храброво | 27.09.2022 | от 3 080 093 сум |
Бухара - Тенерифе | 1 | 01:00 | 16:35 | Тенерифе Южный | 22.08.2022 | от 7 623 882 сум |
Бухара - Лондон | 1 | 01:00 | 12:15 | Хитроу | 15.08.2022 | от 5 978 470 сум |
Бухара - Алания | 2 | 15:00 | 08:55 | Газипаша | 07.10.2022 | от 3 832 162 сум |
Бухара - Кутаиси | 2 | 01:00 | 18:45 | Кутаиси | 15.08.2022 | от 10 148 310 сум |
Бухара - Подгорица | 2 | 01:00 | 13:30 | Подгорица | | Найти |
Бухара - Сеул | 2 | 01:00 | 22:40 | Инчеон | 25.08.2022 | от 7 577 637 сум |
Бухара - Лос-Анджелес | 1 | 01:00 | 21:50 | Лос-Анджелес | | Найти |
Бухара - Афины | 2 | 01:00 | 13:40 | Элефтериос Веницелос | 13.08.2022 | от 5 721 312 сум |
Бухара - Коломбо | 1 | 11:50 | 03:35 | Бандаранаике | | Найти |
Бухара - Вена | 1 | 01:00 | 10:50 | Швехат | | Найти |
Бухара - Майами | 1 | 01:00 | 23:50 | Майами | | Найти |
Бухара - Лиссабон | 2 | 01:00 | 15:25 | Лиссабон | | Найти |
Бухара - Анапа | 1 | 01:00 | 11:00 | Анапа | | Найти |
Бухара - Будапешт | 1 | 01:00 | 10:35 | им. Ференца Листа | | Найти |
Бухара - Салоники | 1 | 01:00 | 10:45 | Салоники | | Найти |
Бухара - Мюнхен | 1 | 01:00 | 11:10 | им. Франца Йозефа Штрауса | | Найти |
Бухара - Сургут | 1 | 15:00 | 23:55 | Сургут | 06.10.2022 | от 3 240 408 сум |
Бухара - Сочи (Адлер) | 1 | 11:50 | 19:55 | Адлер | 13.09.2022 | от 2 401 290 сум |
Бухара - Белград | 1 | 01:00 | 10:55 | Белград | 22.08.2022 | от 6 279 878 сум |
Бухара - Дели | 1 | 01:00 | 18:15 | им. Индиры Ганди | 10.09.2022 | от 3 112 555 сум |
Бухара - Рига | 1 | 01:00 | 08:20 | Рига | 12.09.2022 | от 4 716 437 сум |
Бухара - Самара | 1 | 01:00 | 09:05 | Курумоч | 06.09.2022 | от 2 699 978 сум |
Бухара - Мадрид | 2 | 01:00 | 14:20 | Барахас | | Найти |
Бухара - Варна | 2 | 01:00 | 13:35 | Варна | | Найти |
Бухара - Вильнюс | 2 | 01:00 | 11:05 | Вильнюс | 16.08.2022 | от 5 733 825 сум |
Бухара - Минеральные Воды | 1 | 01:00 | 08:55 | Минеральные Воды | 18.09.2022 | от 2 511 552 сум |
Бухара - Брюссель | 2 | 01:00 | 15:00 | Брюссель | | Найти |
Бухара - Ницца | 1 | 01:00 | 11:00 | Кот Д'Азур | | Найти |
Бухара - Гоа | 2 | 01:00 | 21:10 | Даболим | | Найти |
Бухара - Шанхай | 2 | 11:50 | 09:15 | Пудун | | Найти |
Бухара - Гуанчжоу | 2 | 11:50 | 08:35 | Байюн | 03.09.2022 | от 34 124 937 сум |
Бухара - Красноярск | 1 | 11:50 | 23:05 | Емельяново | 17.10.2022 | от 3 278 492 сум |
Бухара - Мале | 1 | 11:50 | 04:35 | Мале | 21.08.2022 | от 5 369 850 сум |
Бухара - Венеция | 1 | 01:00 | 10:35 | Марко Поло | | Найти |
Бухара - Токио | 2 | 01:00 | 23:30 | Нарита | 04.09.2022 | от 7 968 452 сум |
Бухара - Ираклион (Крит) | 2 | 01:00 | 16:55 | Н.Казантзакис | | Найти |
Бухара - Абу-Даби | 1 | 01:00 | 14:40 | Абу-Даби | 12.09.2022 | от 2 840 344 сум |
Бухара - Харьков | 2 | 01:00 | 18:00 | Харьков | | Найти |
Бухара - Хошимин | 2 | 11:50 | 09:05 | Хошимин | | Найти |
Бухара - Чикаго | 2 | 01:00 | 00:30 | О'Хара | | Найти |
Бухара - Мурманск | 1 | 11:50 | 22:05 | Мурманск | 19.09.2022 | от 3 277 948 сум |
Бухара - Стокгольм | 1 | 01:00 | 10:45 | Арланда | | Найти |
Бухара - Аликанте | 2 | 01:00 | 14:25 | Аликанте | | Найти |
Бухара - Кишинёв | 1 | 11:50 | 22:50 | Кишинёв | 14.08.2022 | от 6 659 812 сум |
Бухара - Нижний Новгород | 1 | 11:50 | 21:55 | Стригино | 22.08.2022 | от 3 720 267 сум |
Бухара - Челябинск | 1 | 15:00 | 23:25 | Баландино | 19.10.2022 | от 2 890 216 сум |
Бухара - Уфа | 1 | 15:00 | 22:50 | Уфа | 22.09.2022 | от 2 799 721 сум |
Бухара - Тюмень | 1 | 01:00 | 09:40 | Рощино | 20.09.2022 | от 3 022 785 сум |
Бухара - Бейрут | 2 | 01:00 | 18:10 | Бейрут | | Найти |
Бухара - Каир | 2 | 01:00 | 15:50 | Каир | 09.08.2022 | от 4 487 933 сум |
Бухара - Измир | 2 | 11:50 | 00:25 | Аднан Мендерес | 15.08.2022 | от 4 137 560 сум |
Бухара - Тирана | 2 | 01:00 | 13:55 | Ринас | | Найти |
Бухара - София | 1 | 01:00 | 10:15 | София | 22.08.2022 | от 6 246 690 сум |
Бухара - Бишкек | 1 | 11:50 | 00:15 | Манас | 09.09.2022 | от 1 622 199 сум |
Бухара - Малага | 2 | 01:00 | 17:20 | Малага | | Найти |
Бухара - Душанбе | 1 | 11:50 | 22:05 | Душанбе | 01.09.2022 | от 1 227 032 сум |
Бухара - Хельсинки | 1 | 01:00 | 09:35 | Вантаа | 29.09.2022 | от 4 750 531 сум |
Бухара - Торонто | 2 | 01:00 | 21:45 | Пирсон | | Найти |
Бухара - Новый Уренгой | 1 | 01:00 | 11:10 | Новый Уренгой | 10.10.2022 | от 3 405 258 сум |
Бухара - Запорожье | 2 | 01:00 | 14:15 | Запорожье | | Найти |
Бухара - Женева | 1 | 01:00 | 10:35 | Женева | | Найти |
Бухара - Тунис | 2 | 01:00 | 15:20 | Карфаген | | Найти |
Бухара - Пунта-Кана | 2 | 01:00 | 22:45 | Пунта Кана | | Найти |
Бухара - Пальма-де-Мальйорка | 2 | 01:00 | 14:05 | Пальма-де-Майорка | | Найти |
Бухара - Клайпеда | 2 | 01:00 | 12:45 | Паланга | | Найти |
Бухара - Сан-Франциско | 2 | 01:00 | 00:50 | Окленд | | Найти |
Бухара - Цюрих | 2 | 01:00 | 13:50 | Цюрих | 10.09.2022 | от 5 474 128 сум |
Бухара - Гонконг | 2 | 11:50 | 07:50 | Гонконг (международный) | | Найти |
Бухара - Бостон | 2 | 01:00 | 22:35 | Логан | | Найти |
Бухара - Мальта | 1 | 15:00 | 05:30 | Мальта | | Найти |
Бухара - Куала-Лумпур | 2 | 11:50 | 09:15 | Куала-Лумпур | | Найти |
Бухара - Валенсия | 2 | 01:00 | 15:55 | Валенсия | | Найти |
Бухара - Гамбург | 1 | 01:00 | 10:25 | Гамбург | | Найти |
Бухара - Сингапур | 1 | 01:00 | 22:40 | Чанги | 11.08.2022 | от 16 387 021 сум |
Бухара - Рио-де-Жанейро | 2 | 11:50 | 18:35 | Галеан | | Найти |
Бухара - Тегеран | 2 | 11:50 | 02:05 | имени Имама Хомейни | 12.08.2022 | от 7 349 314 сум |
Бухара - Дюссельдорф | 1 | 01:00 | 12:45 | Дюссельдорф | | Найти |
Бухара - Никосия | 2 | 01:00 | 15:20 | Эрджан | | Найти |
Бухара - Таллин | 2 | 01:00 | 11:05 | Юлемисте | | Найти |
Бухара - Краков | 2 | 01:00 | 15:20 | Краков | | Найти |
Бухара - Пермь | 1 | 15:00 | 00:30 | Большое Савино | 19.10.2022 | от 2 958 586 сум |
Бухара - Иркутск | 1 | 11:50 | 23:30 | Иркутск | 17.10.2022 | от 3 150 457 сум |
Бухара - Нижневартовск | 1 | 01:00 | 10:55 | Нижневартовск | 13.09.2022 | от 3 684 903 сум |
Бухара - Копенгаген | 1 | 01:00 | 11:05 | Каструп | | Найти |
Бухара - Ганновер | 1 | 01:00 | 11:00 | Ганновер | 11.08.2022 | от 7 787 281 сум |
Бухара - Ханой | 2 | 11:50 | 09:10 | Нойбей | | Найти |
Бухара - Даламан | 2 | 01:00 | 15:25 | Даламан | | Найти |
Бухара - Омск | 1 | 11:50 | 22:20 | Омск | 17.09.2022 | от 2 559 248 сум |
Бухара - Вашингтон | 2 | 01:00 | 23:55 | Балтимор | 10.09.2022 | от 9 467 512 сум |
Бухара - Амритсар | 2 | 01:00 | 21:10 | Раджа Санси | | Найти |
Бухара - Анкара | 2 | 11:50 | 00:20 | Эсенбога | | Найти |
Бухара - Волгоград | 1 | 01:00 | 10:15 | Гумрак | 25.10.2022 | от 2 933 560 сум |
Бухара - Канкун | 1 | 15:00 | 15:40 | Канкун | | Найти |
Бухара - Загреб | 2 | 01:00 | 15:40 | Загреб | | Найти |
Бухара - Владивосток | 2 | 01:00 | 20:35 | Кневичи | 14.10.2022 | от 4 856 623 сум |
Бухара - Осло | 1 | 01:00 | 11:10 | Осло | | Найти |
Бухара - Бодрум | 2 | 01:00 | 15:50 | Милас | 20.09.2022 | от 4 263 600 сум |
Бухара - Амман | 2 | 11:50 | 01:05 | Квин Алия | | Найти |
Бухара - Корфу | 3 | 01:00 | 17:30 | Иоанис Каподистриас | | Найти |
Бухара - Манила | 2 | 11:50 | 10:55 | Ниной Акино | | Найти |
Бухара - Катания | 2 | 01:00 | 17:00 | Фонтанаросса | | Найти |
Бухара - Дубровник | 2 | 01:00 | 16:55 | Дубровник | | Найти |
Бухара - Бухарест | 2 | 11:50 | 00:55 | Отопени | 04.10.2022 | от 3 777 212 сум |
Бухара - Воронеж | 1 | 11:50 | 20:15 | Чертовицкое | | Найти |
Бухара - Махачкала | 1 | 15:00 | 01:15 | Уйташ | 19.10.2022 | от 2 406 368 сум |
Бухара - Дублин | 2 | 01:00 | 15:15 | Дублин | | Найти |
Бухара - Самуи | 3 | 15:00 | 14:40 | Кох-Самуи | | Найти |
Бухара - Паттайя | 2 | 01:00 | 06:40 | Утапао | | Найти |
Бухара - Кёльн | 2 | 01:00 | 13:40 | Кельн-Бонн | | Найти |
Бухара - Пафос | 2 | 15:00 | 07:45 | Пафос | | Найти |
Бухара - Сплит | 2 | 01:00 | 17:50 | Сплит | | Найти |
Бухара - Неаполь | 2 | 01:00 | 13:45 | Каподичино | | Найти |
Бухара - Доха | 1 | 11:50 | 01:55 | Доха | | Найти |
Бухара - Родос | 3 | 01:00 | 16:10 | Родос | | Найти |
Бухара - Порту | 2 | 01:00 | 15:00 | Порту | | Найти |
Бухара - Нячанг | 2 | 01:00 | 23:25 | Камрань | | Найти |
Бухара - Штутгарт | 2 | 01:00 | 12:40 | Штутгарт | 18.08.2022 | от 7 464 292 сум |
Бухара - Рейкьявик | 2 | 01:00 | 15:45 | Кефлавик | | Найти |
Бухара - Ставрополь | 1 | 01:00 | 09:55 | Ставрополь | 15.08.2022 | от 4 902 142 сум |
Бухара - Сидней | 2 | 15:00 | 19:15 | Кингсфорд Смит | | Найти |
Бухара - Днепр | 3 | 01:00 | 18:00 | Днепр | | Найти |
Бухара - Маэ | 2 | 11:50 | 08:50 | Маэ | | Найти |
Бухара - Ивано-Франковск | 3 | 01:00 | 19:00 | Ивано-Франковск | | Найти |
Бухара - Караганда | 1 | 11:50 | 22:55 | Сары-Арка | | Найти |
Бухара - Гданьск | 2 | 01:00 | 13:35 | имени Леха Валенсы | | Найти |
Бухара - Мехико | 2 | 01:00 | 01:25 | Хуарес | 26.08.2022 | от 14 310 715 сум |
Бухара - Саратов | 1 | 11:50 | 20:55 | | 03.09.2022 | от 3 556 143 сум |
Бухара - Занзибар | 2 | 11:50 | 10:30 | Кисони | | Найти |
Бухара - Барнаул | 1 | 11:50 | 23:20 | имени Г. С. Титова | 29.10.2022 | от 4 177 820 сум |
Бухара - Палермо | 2 | 01:00 | 14:45 | Пунта-Рейзи | | Найти |
Бухара - Марсель | 2 | 01:00 | 14:25 | Марсель | | Найти |
Бухара - Кемерово | 1 | 11:50 | 23:20 | Кемерово | 15.08.2022 | от 4 502 260 сум |
Бухара - Буэнос-Айрес | 3 | 01:00 | 07:20 | Министро Пистарини | | Найти |
Бухара - Сиэтл | 2 | 01:00 | 00:25 | Такома | | Найти |
Бухара - Закинтос | 3 | 01:00 | 18:10 | Закинтос | | Найти |
Бухара - Флоренция | 2 | 01:00 | 13:45 | Перетола | | Найти |
Бухара - Касабланка | 2 | 01:00 | 15:45 | им. Мохаммеда V | | Найти |
Бухара - Ханты-Мансийск | 1 | 15:00 | 00:10 | Ханты-Мансийск | 06.09.2022 | от 3 186 002 сум |
Бухара - Ибица | 2 | 01:00 | 14:00 | Ибица | | Найти |
Бухара - Эйлат | 1 | 15:00 | 09:50 | Рамон | | Найти |
Бухара - Архангельск | 1 | 01:00 | 09:10 | Талаги | 14.09.2022 | от 3 710 111 сум |
Бухара - Лима | 2 | 01:00 | 04:00 | имени Хорхе Чавеса | | Найти |
Бухара - Атланта | 2 | 01:00 | 23:00 | Хартсфилд-Джэксон | | Найти |
Бухара - Орландо | 3 | 01:00 | 01:50 | Орландо | | Найти |
Бухара - Набережные Челны (Нижнекамск) | 1 | 11:50 | 21:40 | Бегишево | 02.09.2022 | от 3 370 257 сум |
Бухара - Миннеаполис | 3 | 01:00 | 01:52 | Сент-Пол | | Найти |
Бухара - Ванкувер | 2 | 01:00 | 00:05 | Ванкувер | | Найти |
Бухара - Лас-Вегас | 2 | 01:00 | 01:40 | Мак-Карен | | Найти |
Бухара - Херсон | 3 | 01:00 | 19:15 | Херсон | | Найти |
Бухара - Монастир | 1 | 15:00 | 06:25 | Монастир | | Найти |
Бухара - Монреаль | 2 | 01:00 | 23:20 | им. Пьера Элиота Трюдо | 15.08.2022 | от 42 247 902 сум |
Бухара - Оренбург | 2 | 01:00 | 12:30 | имени Ю. А. Гагарина | 31.08.2022 | от 4 063 749 сум |
Бухара - Астрахань | 1 | 01:00 | 09:10 | Астрахань | 15.09.2022 | от 3 864 624 сум |
Бухара - Вроцлав | 2 | 01:00 | 15:50 | Вроцлав | | Найти |
Бухара - Костанай | 2 | 11:50 | 09:35 | Наримановка | 13.08.2022 | от 3 331 447 сум |
Бухара - Кальяри | 2 | 01:00 | 14:00 | Элмас | | Найти |
Бухара - Бари | 2 | 01:00 | 13:25 | Бари | | Найти |
Бухара - Лион | 2 | 01:00 | 13:50 | им. Сент-Экзюпери | | Найти |
Бухара - Варадеро | 1 | 11:50 | 17:00 | Варадеро | | Найти |
Бухара - Ульяновск | 1 | 01:00 | 09:40 | им.Н.Карамзина (Баратаевка) | 25.10.2022 | от 2 962 939 сум |
Бухара - Джакарта | 2 | 11:50 | 11:00 | Сукарно-Хатта | | Найти |
Бухара - Томск | 1 | 11:50 | 23:15 | Богашёво | 19.08.2022 | от 4 513 141 сум |
Бухара - Сан-Паулу | 2 | 15:00 | 21:00 | Гуарульос | | Найти |
Бухара - Маврикий | 2 | 11:50 | 09:15 | имени С. Рамгулама | | Найти |
Бухара - Катманду | 2 | 11:50 | 08:45 | Катманду | | Найти |
Бухара - Любляна | 1 | 01:00 | 09:40 | Любляна | | Найти |
Бухара - Братислава | 2 | 01:00 | 14:15 | им. М. Р. Штефаника | 15.08.2022 | от 7 275 322 сум |
Бухара - Верона | 2 | 01:00 | 13:15 | Верона | | Найти |
Бухара - Адана | 2 | 11:50 | 01:05 | Адана | | Найти |
Бухара - Лас-Пальмас | 2 | 01:00 | 19:40 | Гран-Канария | | Найти |
Бухара - Мумбаи | 2 | 01:00 | 19:50 | Мумбаи | | Найти |
Бухара - Найроби | 2 | 15:00 | 11:35 | Джомо Кеньятта | | Найти |
Бухара - Сыктывкар | 1 | 15:00 | 00:50 | Сыктывкар | 12.10.2022 | от 3 600 756 сум |
Бухара - Шарлотт | 2 | 01:00 | 02:16 | Дуглас | | Найти |
Бухара - Богота | 2 | 01:00 | 01:00 | Эльдорадо | | Найти |
Бухара - Петропавловск-Камчатский | 1 | 01:00 | 22:45 | Елизово | 27.09.2022 | от 5 319 616 сум |
Бухара - Нюрнберг | 2 | 01:00 | 14:50 | Нюрнберг | | Найти |
Бухара - Хабаровск | 2 | 01:00 | 20:15 | Хабаровск | 07.09.2022 | от 5 442 573 сум |
Бухара - Казань | прямой | 00:25 | 03:45 | Казань | 26.10.2022 | от 2 743 321 сум |
Бухара - Белгород | 1 | 01:00 | 08:45 | Белгород | | Найти |
Бухара - Грозный | 1 | 15:00 | 01:45 | Грозный | 15.08.2022 | от 6 897 928 сум |
Бухара - Магнитогорск | 1 | 11:50 | 22:35 | Магнитогорск | 10.08.2022 | от 7 319 391 сум |
Бухара - Шымкент | 1 | 11:50 | 22:50 | Шымкент | 11.10.2022 | от 2 520 801 сум |
Бухара - Денвер | 3 | 01:00 | 01:10 | Денвер | | Найти |
Бухара - Лангкави | 3 | 11:50 | 10:55 | Лангкави | | Найти |
Бухара - Фуншал | 3 | 01:00 | 18:55 | Мадейра (им. Криштиану Роналду) | | Найти |
Бухара - Павлодар | 2 | 11:50 | 02:45 | Павлодар | | Найти |
Бухара - Санто-Доминго | 2 | 01:00 | 03:58 | Лас-Америкас | | Найти |
Бухара - Ижевск | 1 | 11:50 | 22:20 | Ижевск | 26.09.2022 | от 3 681 639 сум |
Бухара - Ноябрьск | 2 | 15:00 | 04:05 | Ноябрьск | 15.08.2022 | от 5 829 579 сум |
Бухара - Бильбао | 2 | 01:00 | 16:10 | Бильбао | | Найти |
Бухара - Усть-Каменогорск | 2 | 01:00 | 12:50 | Усть-Каменогорск | | Найти |
Бухара - Новокузнецк | 1 | 11:50 | 23:55 | Спиченково | 02.09.2022 | от 4 902 505 сум |
Бухара - Пиза | 2 | 01:00 | 13:30 | Пиза | | Найти |
Бухара - Фару | 2 | 01:00 | 18:00 | Фару | | Найти |
Бухара - Скопье | 2 | 01:00 | 13:35 | Скопье | | Найти |
Бухара - Филадельфия | 2 | 01:00 | 22:25 | Филадельфия (международный) | | Найти |
Бухара - Санторини | 2 | 15:00 | 08:00 | Санторини | | Найти |
Бухара - Детройт | 2 | 01:00 | 23:30 | Вайн | | Найти |
Бухара - Гянджа | 1 | 01:00 | 11:15 | Гянджа | | Найти |
Бухара - Салехард | 1 | 01:00 | 11:10 | Салехард | 10.10.2022 | от 4 410 133 сум |
Бухара - Севилья | 2 | 01:00 | 17:05 | Севилья | | Найти |
Бухара - Инсбрук | 1 | 01:00 | 12:40 | Инсбрук | | Найти |
Бухара - Актау | 2 | 01:00 | 12:30 | Актау | 21.09.2022 | от 1 743 343 сум |
Бухара - Манчестер | 2 | 01:00 | 14:35 | Манчестер | 17.08.2022 | от 7 460 846 сум |
Бухара - Алжир | 2 | 01:00 | 15:45 | Хуари Бумедьен | | Найти |
Бухара - Шэньчжэнь | 2 | 01:00 | 02:25 | Шеньчжень | | Найти |
Бухара - Шарджа | 1 | 01:00 | 16:10 | Шарджа | 15.08.2022 | от 2 593 524 сум |
Бухара - Ош | 1 | 11:50 | 23:30 | Ош | 22.08.2022 | от 2 019 361 сум |
Бухара - Кейптаун | 2 | 11:50 | 10:40 | Кейптаун | | Найти |
Бухара - Чебоксары | 1 | 01:00 | 08:10 | Чебоксары | 18.08.2022 | от 3 319 659 сум |
Бухара - Улан-Удэ | 1 | 11:50 | 23:25 | Байкал | 15.08.2022 | от 6 591 986 сум |
Бухара - Марракеш | 2 | 01:00 | 17:35 | Марракеш | | Найти |
Бухара - Сантьяго | 3 | 01:00 | 08:10 | Артуро Мерино Бенитес | | Найти |
Бухара - Ламеция-Терме | 2 | 01:00 | 13:35 | Ламеция-Терме | | Найти |
Бухара - Мельбурн | 2 | 01:00 | 07:15 | Мельбурн | | Найти |
Бухара - Хайфа | 1 | 01:00 | 13:25 | Бен Гурион | | Найти |
Бухара - Генуя | 2 | 01:00 | 13:20 | Генуя | | Найти |
Бухара - Дрезден | 1 | 01:00 | 11:30 | Дрезден | | Найти |
Бухара - Йоханнесбург | 2 | 11:50 | 09:10 | Тамбо | | Найти |
Бухара - Турин | 2 | 01:00 | 13:30 | Турин | | Найти |
Бухара - Каракас | 3 | 01:00 | 06:18 | им. Симона Боливара | | Найти |
Бухара - Худжанд | 1 | 11:50 | 23:45 | Худжанд | 15.08.2022 | от 5 811 625 сум |
Бухара - Пномпень | 3 | 01:00 | 01:50 | Покэнтонг | | Найти |
Бухара - Панама | 2 | 01:00 | 00:20 | Токумен | | Найти |
Бухара - Антананариву | 2 | 01:00 | 01:00 | Антананариву | | Найти |
Бухара - Манама | 1 | 01:00 | 16:40 | Бахрейн | | Найти |
Бухара - Якутск | 1 | 11:50 | 03:20 | Якутск | 30.10.2022 | от 4 732 759 сум |
Бухара - Познань | 2 | 01:00 | 14:15 | Лавица | | Найти |
Бухара - Тампа | 3 | 01:00 | 02:11 | Тампа | | Найти |
Бухара - Санья | 2 | 01:00 | 02:45 | Санья | | Найти |
Бухара - Абакан | 1 | 11:50 | 23:40 | Абакан | | Найти |
Бухара - Тулуза | 2 | 01:00 | 15:55 | Бланьяк | | Найти |
Бухара - Фукуок | 2 | 01:00 | 00:05 | Фукуок | | Найти |
Бухара - Хьюстон | 2 | 01:00 | 01:40 | Джордж Буш | | Найти |
Бухара - Бордо | 2 | 01:00 | 13:50 | Бордо | | Найти |
Бухара - Бразилиа | 3 | 15:00 | 00:05 | Бразилиа | | Найти |
Бухара - Пула | 3 | 01:00 | 22:00 | Пула | | Найти |
Бухара - Южно-Сахалинск | 1 | 01:00 | 21:45 | Южно-Сахалинск | 29.10.2022 | от 5 253 422 сум |
Бухара - Люксембург | 2 | 01:00 | 15:05 | Люксембург | | Найти |
Бухара - Ханья | 3 | 01:00 | 16:35 | Соуда | | Найти |
Бухара - Белу-Оризонти | 3 | 15:00 | 23:35 | Танкредо-Невас | | Найти |
Бухара - Осака | 2 | 01:00 | 01:00 | Кансай | | Найти |
Бухара - Пенза | 1 | 11:50 | 20:30 | Терновка | 27.08.2022 | от 3 758 351 сум |
Бухара - Бремен | 2 | 01:00 | 15:40 | Бремен | | Найти |
Бухара - Норильск | 1 | 11:50 | 23:10 | Норильск | 17.08.2022 | от 7 519 242 сум |
Бухара - Курган | 1 | 15:00 | 00:50 | Курган | | Найти |
Бухара - Зальцбург | 2 | 01:00 | 16:40 | Зальцбург | | Найти |
Бухара - Карши | 1 | 11:50 | 21:25 | Карши | 09.08.2022 | от 722 690 сум |
Бухара - Нукус | 2 | 01:00 | 04:05 | Нукус | 20.08.2022 | от 1 129 827 сум |
Бухара - Дортмунд | 2 | 01:00 | 14:35 | Дортмунд | | Найти |
Бухара - Агадир | 3 | 01:00 | 19:40 | Алмассира | | Найти |
Бухара - Нальчик | 1 | 01:00 | 13:30 | Нальчик | | Найти |
Бухара - Атырау | 2 | 11:50 | 03:10 | Атырау | | Найти |
Бухара - Энфида | 2 | 01:00 | 07:50 | Хаммамет | | Найти |
Бухара - Ольбия | 2 | 01:00 | 14:20 | Коста Смералда | | Найти |
Бухара - Сараево | 2 | 01:00 | 13:40 | Батмир | | Найти |
